
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2026-03-02 Origin: Italy, All year 2017 Supplier Transaction record 37 item ,Importing country:Russia
HScode 15
Times 37
Amount 55479.63
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190430 | File NO. | 10013160/300419/0134713 |
| Importer | ООО "Полистайлекс" ![]() |
||
| Importer code | 7813524282 | ||
| Importer address | 236010, Калининградская область, город Калининград, Правая набережная, дом 25, офис 8 | ||
| Supplier | COVESTRO INTERNATIONAL S.A. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | CH-1701, FRIBOURG, ROUTE DE BEAUMONT 10 | ||
| Manufacturer | COVESTRO DEUTSCHLAND AG | ||
| NotifyParty | ООО "ПОЛИСТАЙЛЕКС" | ||
| Notifier address | 236006, КАЛИНИНГРАДСКАЯ область город КАЛИНИНГРАД, улица ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 8, ОФ. 507 | ||
| Origin | belgium | Loading country | Switzerland |
| HScode | 3907400009 | ||
| Product description | MAKROLON ET3117 550115: ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ НА ОСНОВЕ БИСФЕНОЛА А, ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 20461.24 КГ. ПОЛИКАРБОНАТ, 550115 - КООРДИНАТА ЦВЕТНОСТИ, СОСТАВ: ОСНОВА - БИСФЕНОЛ А-ПОЛИКАРБОНАТ, СОДЕРTranslation | ||
| Brand | MAKROLON | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 20000 | Gross weight | 20048 |
| Incoterms | DAP | ||
| Total price(USD) | 40425.59 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 2.0213 |
-
15HS Code
-
37Times
-
55479.63Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 4202210000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 6403999800 | Spain | - | - | ||
| 20170401 | 6403591100 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 6104420000 | Hungary | - | - | ||
| 20170401 | 6109100000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 6204491000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 6404209000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 4202210000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 4202210000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 6109100000 | Italy | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail